| Parameter | Value |
|---|
| Coefficient | 110 |
| Exponent | 1.4 |
| Max Level | 99 |
Formula: EXP needed = 110 × level ^ 1.4
| Parameter | Value |
|---|
| Base per Level | 3 |
| Bonus every N levels | 10 |
| Parameter | Value |
|---|
| HP per Level | +2 |
| Primary Stat Interval | Every 4 levels |
| Source | Amount |
|---|
| Message | 3–6 |
| Voice Chat | 25 per 5 min |
| Daily Login | 65 base (+15/streak, cap 250) |
| Monster Kill | level × 10 |
| Hours Offline | Multiplier | Hunts |
|---|
| 24+ | ×2.5 | 25 |
| 8+ | ×1.75 | 15 |
| Parameter | Value |
|---|
| Level Threshold | 3 levels behind |
| Multiplier | ×2 |
Max Combined Multiplier: ×3
| Stat | Value |
|---|
| HP | 10 |
| ATK | 5 |
| MAG | 5 |
| DEF | 5 |
| RES | 5 |
| SPD | 5 |
| LUK | 5 |
Job stat modifiers are defined per-job in the Jobs section.
| Job | Primary Stat |
|---|
| squire | ATK |
| apprentice | MAG |
| knight | ATK |
| archer | ATK |
| white_mage | MAG |
| black_mage | MAG |
| dragoon | ATK |
| paladin | ATK |
| ninja | ATK |
| summoner | MAG |
| monk | ATK |
| dark_knight | ATK |
| assassin | ATK |
| sage | MAG |
| war_master | ATK |