Combat Data
Combat Data
Section titled “Combat Data”Damage Formula
Section titled “Damage Formula”| Parameter | Value |
|---|---|
| Level Divisor | 5 |
| Level Addend | 2 |
| ATK Divisor | 80 |
| Base Damage Add | 2 |
| Variance | 0.85–1 |
| Minimum Damage | 1 |
Hard Defense
Section titled “Hard Defense”| Parameter | Value |
|---|---|
| Base | 1000 |
| Scaling | 5 |
Critical Hits
Section titled “Critical Hits”| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Chance | 5.0% |
| LUK Scaling | 0.003 |
| Max Chance | 25.0% |
| Damage Multiplier | ×1.5 |
Elements
Section titled “Elements”Advantage Chain
Section titled “Advantage Chain”| Attacker | Strong Against |
|---|---|
| Fire | Wind |
| Wind | Earth |
| Earth | Water |
| Water | Fire |
Mutual Weaknesses
Section titled “Mutual Weaknesses”- Holy ↔ Shadow
| Multiplier | Value |
|---|---|
| Advantage | ×1.5 |
| Same Element | ×0.5 |
Combat HP Formula
Section titled “Combat HP Formula”combatHP = 100 + level² × 2 + level × 10 + DEF × 5| Parameter | Value |
|---|---|
| Base | 100 |
| Level² Coefficient | 2 |
| Level Coefficient | 10 |
| HP Stat Coefficient | 5 |
Turn Order
Section titled “Turn Order”| Parameter | Value |
|---|---|
| Base CT | 1000 |
| Variance | 0.9–1.1 |
Duel System
Section titled “Duel System”| Parameter | Value |
|---|---|
| PvP Coefficient | 0.6 |
| Rounds | 7 |
| Timeout | 60s |
| Cooldown | 3600s |
| Gold Wager | 5.0% (cap 500) |
| Min Level | 10 |
| Level Range | ±5 |
| Base Power | 45 |
| Stat Compression | 0.1 |
Boss Fight
Section titled “Boss Fight”| Parameter | Value |
|---|---|
| Base Power | 80 |
| Enrage HP Threshold | 50.0% remaining |
| Enrage ATK Multiplier | ×1.3 |